Fornecedores dispostos na Prestação Estadual.
MESES | N° NOTA FISCAL | DATA NF | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | N° TRANSFERENCIA |
JANEIRO E FEVEREIRO | |||||
NF 000.00.651 | 18/03/2019 | R$ 338,20 | 18/03/2019 | 556.723.000.002.179 | |
NF 000.030.054 | 18/03/2019 | R$ 179,40 | 20/03/2019 | 556.723.000.005.465 | |
NF 335.854.748 | 18/03/2019 | R$ 669,17 | 20/03/2019 | 556.723.000.005.465 | |
MARÇO | |||||
NF 3742 - CASA DO BISCOITO | 11/04/2019 | R$ 530,00 | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | |
NF 186 - LAIZ SAMONA DE VASCONC | 11/04/2019 | R$ 400,00 | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | |
NF 78559 - JLV LIVRARIA LTDA | 23/04/2019 | R$ 59,90 | SEM INFORMAÇÕES | SEM INFORMAÇÕES | |
ABRIL | |||||
NF 335.854.783 - MARIA O. BERTINOTTI | 28/05/2019 | R$ 886,43 | 28/05/2019 | 552.034.000.078.104 | |
MAIO | |||||
NF 335.854.789 - MARIA O. BERTINOTTI | 24/06/2019 | R$ 54,60 | 24/06/2019 | 556.723.000.005.465 | |
NF 335.854.790 - MARIA O. BERTINOTTI | 24/06/2019 | R$ 347,89 | 24/06/2019 | 556.723.000.005.465 | |
NF 00.000.679 - MAYARA & IVANETE LOJAS | 26/06/2019 | R$ 362,40 | 28/06/2019 | 556.723.000.000.356 | |
JUNHO | |||||
NF 335.854.797 - MARIA O. BERTINOTTI | 18/07/2019 | R$ 414,94 | 18/07/2019 | 56.723.000.005.465 | |
NF 335.854.798 - MARIA O. BERTINOTTI | 18/07/2019 | R$ 54,60 | 18/07/2019 | 556.723.000.005.465 | |
NF 000.000.028 - ANTONIO SÉRGIO FERNANDES | 18/07/2019 | R$ 813,93 | 18/07/2019 | 71.801 | |
NF 000.003.949 - CASA DO BISCOITO DE BAURU | 22/07/2019 | R$ 365,00 | 23/07/2019 | 550.037.000.381.967 | |
JULHO | |||||
NF 000.083.363 - JLV LIVRARIA LTDA | 12/08/2019 | R$ 164,80 | 13/08/2019 | 550.037.000.003.535 | |
NF 000.083.363 - JLV LIVRARIA LTDA | 16/08/2019 | R$ 119,90 | 19/08/2019 | 550.037.000.003.535 | |
NF 000.007.370 - SORAYA COM. DE ARTESANATO | 16/08/2019 | R$ 453,92 | 19/08/2019 | 550.037.000.373.255 | |
AGOSTO | |||||
NF 000.000.037 - ANTONIO SÉRGIO FERNANDES | 23/09/2019 | R$ 155,67 | 24/09/2019 | 552.200.510.199.972 | |
SETEMBRO | |||||
NF 000.000.088 - MARCELO SATILIO | 11/10/2019 | R$ 70,00 | 14/10/2019 | 101.401 | |
NF 000.004.156 - CASA DO BISCOITO DE BAURU | 14/10/2019 | R$ 250,00 | 15/10/2019 | 550.037.000.381.967 | |
NF 335.854.826 - MARIA ODETTE BERTIN | 22/10/2019 | R$ 109,20 | 24/10/2019 | 556.723.000.005.465 | |
NF 000.000.041 - ANTONIO SÉRGIO FERNANDES | 22/10/2019 | R$ 373,10 | 24/10/2019 | 552.200.510.199.972 | |
NF 335.854.828 - MARIA ODETTE BERTIN | 23/10/2019 | R$ 361,13 | 24/10/2019 | 556.723.000.005.465 | |
OUT | |||||
SEM INFORMAÇÕES | |||||
NOVEMBRO | |||||
NF 000.002.293 - KATIA R. M. OLIVEIRA EIRELLI | 05/12/2019 | R$ 311,21 | 06/12/2019 | 552.034.000.009.496 | |
NF 000.004.309 - CASA DO BISCOITO DE BAURU | 18/12/2019 | R$ 268,50 | 20/12/2019 | 550.037.000.381.967 | |
NF 000.014.451 - BECO BAURU COM DE ARMAR | 19/12/2019 | R$ 329,48 | 20/12/2019 | 550.037.000.358.776 | |
NF 000.055.216 - S. V. GIGA COM DE PRESENT | 20/12/2019 | R$ 639,60 | 20/12/2019 | 122.001 | |
NFS 000.000.003 - FERNANDA ESCOBAR J MENEGUE | 23/12/2019 | R$ 600,00 | 24/12/2019 | 668.500.000.008.492 | |
NF 000.007.865 - SORAYA COM DE ARTESANATO | 23/12/2019 | R$ 2.485,27 | 27/12/2019 | 550.037.000.373.255 | |
DEZEMBRO | |||||
SEM INFORMAÇÕES |