As tabelas abaixo mostram os Planos de Aplicação realizados no Ano de 2024.
Os dados são apontados pelas verbas realizadas pelo Fundo Estadual e Fundo Municipal.
| ATIVIDADES | MUNICIPAL | ESTADUAL |
|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS. | R$ 7.500,00 | R$ 3.186,63 |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 A 15 ANOS | R$ 7.500,00 | - |
| TOTAL POR PERCA PITA | R$ 303,11 |
| FUNDOS | VALOR |
|---|---|
| FUNDOS MUNICIPAL | R$ 180,000.00 |
| FUNDOS ESTADUAL | R$ 38,239.56 |
| RECURSO PRÓPRIO | R$ 12,000.00 |
| TOTAL GERAL | R$ 230.239,56 |
PRESTAÇÕES DE CONTAS DIGITALIZADAS
| Publicação de Contas Estadual - 2024 | |
|---|---|
| Janeiro | JANEIRO |
| Fevereiro | FEVEREIRO |
| Março | MARÇO |
| Abril | ABRIL |
| Maio | MAIO |
| Junho | JUNHO |
| Julho | JULHO |
| Agosto | AGOSTO |
| Setembro | SETEMBRO |
| Outubro | OUTUBRO |
| Novembro | NOVEMBRO |
| Dezembro | DEZEMBRO |
| Publicação de Contas Municipal - 2024 | |
|---|---|
| Janeiro | JANEIRO |
| Fevereiro | FEVEREIRO |
| Março | MARÇO |
| Abril | ABRIL |
| Maio | MAIO |
| Junho | JUNHO |
| Julho | JULHO |
| Agosto | AGOSTO |
| Setembro | SETEMBRO |
| Outubro | OUTUBRO |
| Novembro | NOVEMBRO |
| Dezembro | DEZEMBRO |