As tabelas abaixo mostram os Planos de Aplicação realizados no Ano de 2023.
Os dados são apontados pelas verbas realizadas pelo Fundo Estadual e Fundo Municipal.
ATIVIDADES | MUNICIPAL | ESTADUAL |
---|---|---|
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS. | R$ 5.500,00 | R$ 3.186,63 |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 A 15 ANOS | R$ 5.500,00 | - |
TOTAL POR PERCA PITA | R$ 263,00 |
FUNDOS | VALOR |
---|---|
FUNDOS MUNICIPAL | R$ 132.000,00 |
FUNDOS ESTADUAL | R$ 38.239,56 |
RECURSO PRÓPRIO | R$ 10.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 180.239,56 |
PRESTAÇÕES DE CONTAS DIGITALIZADAS
Publicação de Contas Estadual - 2023 | |
---|---|
Janeiro | JANEIRO |
Fevereiro | FEVEREIRO |
Março | MARÇO |
Abril | ABRIL |
Maio | MAIO |
Junho | JUNHO |
Julho | JULHO |
Agosto | AGOSTO |
Setembro | SETEMBRO |
Outubro | OUTUBRO |
Novembro | NOVEMBRO |
Dezembro | DEZEMBRO |
Publicação de Contas Municipal - 2023 | |
---|---|
Janeiro | JANEIRO |
Fevereiro | FEVEREIRO |
Março | MARÇO |
Abril | ABRIL |
Maio | MAIO |
Junho | JUNHO |
Julho | JULHO |
Agosto | AGOSTO |
Setembro | SETEMBRO |
Outubro | OUTUBRO |
Novembro | NOVEMBRO |
Dezembro | DEZEMBRO |