As tabelas abaixo mostram os Planos de Aplicação realizados no Ano de 2020.
Os dados são apontados pelas verbas realizadas pelo Fundo Estadual e Fundo Municipal.
ATIVIDADES | MUNICIPAL | ESTADUAL |
---|---|---|
FAMÍLIAS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ | R$ 3.500,00 | R$ 3.186,63 |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
TOTAL POR PERCA PITA | R$ 116,67 |
FUNDOS | VALOR |
---|---|
FUNDOS MUNICIPAL | R$ 84.000,00 |
FUNDOS ESTADUAL | R$ 38.239,56 |
RECURSO PRÓPRIO | R$ 10.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 132.239,56 |
PRESTAÇÕES DE CONTAS DIGITALIZADAS
Publicação de Contas Estadual - 2020 | |
---|---|
Janeiro | JANEIRO |
Fevereiro | FEVEREIRO |
Março | MARÇO |
Abril | ABRIL |
Maio | MAIO |
Junho | JUNHO |
Julho | JUNHO |
Agosto | AGOSTO |
Setembro | SETEMBRO |
Outubro | OUTUBRO |
Novembro | NOVEMBRO |
Dezembro | DEZEMBRO |
Publicação de Contas Municipal - 2020 | |
---|---|
Janeiro | JANEIRO |
Fevereiro | FEVEREIRO |
Março | MARÇO |
Abril | ABRIL |
Maio | MAIO |
Junho | JUNHO |
Julho | JULHO |
Agosto | AGOSTO |
Setembro | SETEMBRO |
Outubro | OUTUBRO |
Novembro | NOVEMBRO |
Dezembro | DEZEMBRO |