Fornecedores dispostos na Prestação Municipal.

 

MESESN° NOTA FISCALDATA NFVALOR NF
DATA PAGAMENTO
N° TRANSFERENCIA
JANEIRO E FEVEREIRO
NF 2018/0001310-01214/01/2019 R$ 35,49 06/02/2019556.864.000.009.797
NF 055.500.93428/01/2019 R$ 86,33 06/02/201920.601
NF 000.000.86531/01/2019 R$ 600,00 06/02/2019552.034.000.014.014
NF 2019/0000743-00114/02/2019 R$ 39,23 12/02/2019553.864.000.797
NF 000000004-106/02/2019 R$ 2.700,00 20/02/201921.101
NF 319/02/2019 R$ 300,00 20/02/201922.001
NF 06011090826/02/2019 R$ 95,73 21/02/201922.101
NF 10621/02/2019 R$ 150,00 21/02/2019552.034.000.013.978
NF 000.000.01226/02/2019 R$ 227,22 26/02/201922.601
NF 000.001.05722/02/2019 R$ 310,66 01/03/201930.101
NF 87328/02/2019 R$ 600,00 28/02/2019552.034.000.014.014
MARÇO
NF 000.000.65218/03/2019 R$ 150,00 18/03/2019556.723.000.002.179
NF 064.537.22026/03/2019 R$ 121,18 20/03/201932.001
NF 88029/03/2019 R$ 600,00 29/03/2019552.034.000.014.014
ABRIL
NF 000.000.14729/03/2019 R$ 925,73 02/04/2019556.723.000.007.486
NF 2019/0000743-00314/04/2019 R$ 39,34 02/04/2019556.864.000.009.797
NF 701/04/2019 R$ 426,75 02/04/201940.201
NF 4603/04/2019 R$ 1.700,00 03/04/201940.301
NF 000.003.74311/04/2019 R$ 285,00 12/04/2019550.037.000.381.967
NF 000.000.01711/04/2019 R$ 306,41 15/04/201941.501
NF 000.000.01618/04/2019 R$ 750,00 22/04/2019556.723.000.003.766
NF 000.000.85324/04/2019 R$ 275,40 24/04/2019552.034.000.011.212
NF 1124/04/2019 R$ 850,00 24/04/2019559.723.000.007.522
NF 069.916.242-326/04/2019 R$ 89,86 24/04/201942.401
NF 1229/04/2019 R$ 150,00 29/04/2019556.723.000.007.522
NF 000.000.88730/04/2019 R$ 600,00 30/04/2019552.034.000.014.014
MAIO
NF 9103/05/2019 R$ 200,00 03/05/2019556.723.510.194.351
NF 2019/0000743-00414/05/2019 R$ 42,99 03/05/2019556.864.000.009.797
NF 073.602.09927/05/2019 R$ 109,62 23/05/201952.301
NF 000.000.02123/05/2019 R$ 358,55 23/05/201952.303
NF 000.000.91228/05/2019 R$ 600,00 28/05/2019552.034.000.014.014
NF 335.854.78428/05/2019 R$ 101,40 28/05/2019553.723.000.005.465
NF 000.000.12831/05/2019 R$ 150,00 31/05/2019552.034.000.013.978
JUNHO
NF 000.000.02121/05/2019 R$ 680,00 04/06/2019556.864.000.009.797
NF 000.001.10606/06/2019 R$ 195,71 10/06/201961.001
NF 2019/0000743-00514/06/2019 R$ 35,70 10/06/2019556.864.000.009.797
NF 000.000.53314/06/2019 R$ 270,00 14/06/2019556.723.000.000.321
NF 078.330.01526/06/2019 R$ 78,54 17/06/201961.701
NF 000.000.93828/06/2019 R$ 600,00 28/06/2019552.034.000.014.014
JULHO
NF 000.000.02228/06/2019 R$ 60,00 01/07/2019556.723.000.003.766
NF 2019/0000743-00614/06/2019 R$ 27,07 03/07/2019556.864.000.009.797
NF 000.000.09322/07/2019 R$ 200,00 22/07/2019556.723.510.194.351
NF 082.984.71126/07/2019 R$ 84,22 23/07/201972.301
NF 000.000.95631/07/2019 R$ 600,00 31/07/2019552.034.000.014.014
AGOSTO
NF 000.000.02002/08/2019 R$ 350,00 02/08/2019556.723.510.007.522
NF 2019/0000743-00714/08/2019 R$ 27,07 13/08/2019556.864.000.009.797
NF 000.000.02219/08/2019 R$ 270,00 14/08/2019556.723.000.000.321
NF 000.000.02214/08/2019 R$ 180,00 19/08/2019556.723.510.007.522
NF 087.541.55619/08/2019 R$ 92,53 23/08/201982.301
NF 000.000.17327/08/2019 R$ 21,00 28/08/2019556.723.000.007.486
NF 335.854.80327/08/2019 R$ 591,40 28/08/2019556.723.000.005.465
NF 2019/0000743-000814/09/2019 R$ 29,44 28/08/2019566.864.000.009.797
NF 000.000.97430/08/2019 R$ 600,00 30/08/2019552.034.000.014.014
SETEMBRO
NF 000.001.21410/09/2019 R$ 231,64 10/09/201991.001
NF 092.208.31626/09/2019 R$ 104,98 23/09/201992.301
NF 000.000.15330/09/2019 R$ 125,00 30/09/2019552.034.000.013.978
NF 000.000.98627/09/2019 R$ 600,00 30/09/2019552.034.000.014.014
NF 000.000.00327/09/2019 R$ 391,00 30/09/201993.003
OUTUBRO
NF 2019/0000743-00914/10/2019 R$ 29,44 14/10/2019556.864.000.009.797
NF 000.000.09622/10/2019 R$ 200,00 22/10/2019556.723.510.194.351
NF 097.091.666-828/10/2019 R$ 174,08 24/10/2019102.401
NF 000.000.99730/10/2019 R$ 600,00 30/10/2019552.034.000.014.014
NOVEMBRO
NF 2019/0000743-01014/11/2019 R$ 29,44 07/11/201911.015
NF 061.275.0806/11/2019 R$ 379,00 19/11/2019112.101
NF 101.314.42726/11/2019 R$ 190,82 25/11/2019112.501
NF 000.001.00929/11/2019 R$ 600,00 29/11/2019552.034.000.014.014
DEZEMBRO
NF 000.002.29205/12/2019 R$ 274,93
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO
NF 000.004.31018/12/2019 R$ 268,50
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO
NFS 000.001.01918/12/2019 R$ 1.200,00
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO
NFS 000.000.17520/12/2019 R$ 150,00
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO
NFS 000.000.00423/12/2019 R$ 600,00
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO
NFS 000.000.01123/12/2019 R$ 5.500,00
SEM INFORMAÇÃO
SEM INFORMAÇÃO

 

Para mais informações, acesse: https://casadafamiliacabpta.com.br/?page_id=1285